準グレートビンテージ予想
西暦(元号) | 池田町公営企業会計事業報告書より栽培部門 | 評価 |
---|---|---|
1979(昭和54)年 | 6月の開花時期は好天に恵まれ、生育期間中の降水量も少なかった。特に夏場の日照時間が長くブドウ栽培に適した年となった。 | |
1980(昭和55)年 | 降水量は平年並みであったが、7~8月が低温で生育に遅れが見られた。 | |
1981(昭和56)年 | 開花時期の低温、6~7月は日照時間が短く、8月の降水量の多さが災いした。 | |
1982(昭和57)年 | 気温 は平年並みであったが、生育期間中の降水量は比較的少なく、開花時期と収穫時期は好天に恵まれた。 | |
1983(昭和58)年 | 未曾有の冷湿害で大きな減収となった。 | 大冷害年 |
1984(昭和59)年 | 年間を通して降水量が比較的少なく、6~8月にかけて温暖で、好天に恵まれた。 | |
1985(昭和60)年 | 天候に恵まれ質・量ともに過去にない収穫を見ることができた。 | |
1986(昭和61)年 | 開花期の異常低温の影響により、量的には平年作を下回ったが、品質的には平年並みの果実を収穫することができた。 | |
1987(昭和62)年 | 開花時期は比較的好天に恵まれたが、夏場の降水量の多さと、8月の低温が災いした。 | |
1988(昭和63)年 | 上半期の異常天候のため生育の遅れが心配されたが、9月以降の回復と初霜遅れにより、平年より若干糖含量、品質、収穫量が下回った。 | |
1989(平成元)年 | 春季の低温による遅れがあったが、霜害もなく開花期以後は好天に恵まれ、結実は良好となり、果実の生産は質・量とも平年を上回る結果で、新酒の品質は市場で高く評価された。 | |
1990(平成2)年 | 春から夏にかけて好天に恵まれ、ブドウの熟度も良く、最良のビンテージと期待されたが9月の記録的な長雨により、収穫にたいへん苦労する年となった。 |
準グレートビンテージ |
1991(平成3)年 | 1年を通じて最も好天に恵まれ、特に6月は高温、少雨となり、開花期も平年より10日早く進み、収穫果実の品質、特に糖・酸のバランスが最良であり、また、事業開始以来最高のビンテージイヤーとして、長期熟成に耐える果実を生産することができた。 |
グレートビンテージ |
1992(平成4)年 | 開花時の好天により結実状況が良く、平年を上回る量が確保できたものの、質的には夏の不順な天候の影響により、平年をやや下回るものとなった。 | |
1993(平成5)年 | 未曾有の冷夏の影響で収穫量は平年の6割となり、質的にも酸含量の多い原料となった。 | 大冷害年 |
1994(平成6)年 | 夏の高温で豊作が期待されたが、9月中旬からの長雨の影響を受けて、一部に腐敗果が発生し、減収となった。 |
準グレートビンテージ |
1995(平成7)年 | 夏の低温と日照不足で心配されたが、9月から10月に好天となり遅れを取り戻し、質・量とも平年並みとなった。 | |
1996(平成8)年 | 5月の大雪により一部施設に被害を受けたのをはじめ、6月からの低温と日照不足により、開花や生育に遅れが見られたが、9月から10月の収穫時期に好天となり、ほぼ遅れを取り戻した。収穫量は平年をやや下回ったものの、質的には平年並みとなった。 | |
1997(平成9)年 | 8月に一時低温はあったものの、全体的に順調に推移し、特に開花期と収穫前の好天に恵まれ、質・量とも平年を上回る結果となった。 | |
1998(平成10)年 | 夏の一時期に低温と秋の長雨があったものの、ほぼ平年並みであった。 | |
1999(平成11)年 | 夏の高温、収穫時期の好天によりたいへん高品質のブドウを収穫することができた。99年産は91年産と並び、最高のビンテージとなった。 |
グレートビンテージ |
2000(平成12)年 | 夏の好天、高温によりブドウの熟期が早く、例年にない早い収穫となった。収穫期に雨が多かったため糖度は平均的だったが、収穫量は平年を上回り豊作年となった。 | |
2001(平成13)年 | 春の雨不足で若干生育が遅れたが、初夏の好天で「交配品種」は多くの実をつけた。夏の降雨と日照不足で生育はやや遅れたが、秋には回復して全体的に収穫量及び品質は平年並みとなった。 | |
2002(平成14)年 | 4月から5月上旬にかけて気温の高い状態が続き、萌芽・展葉が進んだが、5月下旬の晩霜で萌芽の早い清舞種に地域的に大きな被害がみられた。7月上旬からの低温や日照不足により主力品種である清見種に花震いが発生した。しかし、9月に入ってからは好天が続き、生育は幾分持ち直し、糖分・酸度の数値は平均的なものとなった。 | |
2003(平成15)年 | 4月から5月上旬にかけて気温の高い状態が続き、萌芽・展葉が進んだが、6月初旬の晩霜で清見種と清舞種に地域的な被害が見られた。また、7月上旬から9月中旬まで低温や日照不足が続き、平成5年以来の冷害の恐れが危惧された。しかし、9月下旬から記録的な好天が続き、的確な除葉を行い収穫を遅らせることにより生育は持ち直し、糖分は平年以上となった。 | |
2004(平成16)年 | 春先からの平年を上回る気温と日照時間により、平年と比べて開花・受粉が1週間ほど早くなり、その後も好天が続いたことにより、糖度・酸度のバランスも申し分なく、高品質のブドウを収穫することができた。 |
準グレートビンテージ |
2005(平成17)年 | 7月中旬まで不順な天候が続き、5月の降雪、その後の低温により一部地域で低温障害が生じた。7月中旬までは極端な日照不足をきたし、そのため開花が10日ほど遅れ、品種によっては花震いの為に収穫量は少なめになった。しかし、8月から10月にかけては気温・日照時間ともに回復し、特に9月に入ってからは寒暖の差が大きく、また、日照時間が平年の146%となって糖度が急激に上昇し、品質的には昨年をしのぐようなブドウを収穫することができた。 | |
2006(平成18)年 | 雪解けの遅さ、6月の日照不足・低温によりブドウの開花・生育が1週間以上遅れたが、7月から8月の少雨・高温・夏場の天候に恵まれ、生育は急速に進んだ。早生品種の清見の収穫時期に雨が降り、果房に若干病気が発生したため収穫作業に遅れが出たが、山幸・清舞は順調に収穫が行われ、品質的には昨年と同程度の出来となった。収穫量は主要3品種ともに昨年を上回り、前年の30%増となった。 | |
2007(平成19)年 | 春先の気温がやや低かったため萌芽・展葉が遅れたが、その後好天が続いた事から平年よりやや早めの開花となり、その後も夏場の天候に恵まれたことから順調な生育となった。清見は凍害の影響と老木化により減収となったが、山幸・清舞は生産農家での生育が良く、また直営圃場の生産圃場が増え、収量増につながった。品質的には9月の雨の影響で清見の登熟に遅れが出たが、10月が好天に恵まれたことから高糖度での収穫となった。 | |
2008(平成20)年 | 根雪が少なく春の作業は順調に始まったが、5月から6月の低温により、萌芽・展葉は遅れ気味だった。しかし、その後安定した天候により開花時期はほぼ平年並みとなった。7月は日照時間が少ないものの、やや高い気温により新梢の伸びも回復し、9月の高温、10月の好天により、特に山幸・清舞の糖度が高くなり良質な果実となった。収穫量は降水量が少なく乾燥した天候と、清見の改植時期にあたるため大きく減収となった。 | |
2009(平成21)年 | 全体的に雨が多く不順な天候だったが、気温は平年並みに推移したため、開花期はほぼ平年並みとなった。また、7月の日照時間は少ないものの比較的安定した気温により山幸・清舞の生育は順調に進み平年並みの収穫量となった。しかし、清見は開花時期の降雨により大きく減収した。 | |
2010(平成22)年 | 5月までの低温により1週間程度の生育の遅れがあったが、6月からの高温で、生育は急速に進み開花は平年並みとなった。さらに夏場には例年にない高温が続き順調な生育となり、主要3品種(清見・山幸・清舞)は、高品質な出来となった。 |
グレートビンテージ |
2011(平成23)年 | 5月の低温により1週間程度の遅れがあったが、6月の少雨、その後の天候により生育は順調に回復し、開花時期は平年並みだった。夏場は比較的高温に推移し順調な生育だったが、9月の長雨と極端に少ない日照時間により、収穫初期の清見には果粒に傷みが発生し、熟度もやや足りないものとなった。しかし、10月後半の山幸・清舞においては、充分な熟度の品質となり、全体の収穫量も昨年を上回る結果となった。 | |
2012(平成24)年 | 4~5月の気温は平年並であったものの、降水量が多く、日照時間の少なさから1~2週間程度の生育の遅れ、6月の少雨とその後の天候により生育の遅れは回復し、開花時期は平年並みとなり、結実も良好となった。8月中旬以降は日平均気温の高い日が続き昼夜の寒暖差があまりないまま収穫時期を迎えた。全般的に日照不足気味だったものの、ブドウの出来は平年並からやや良で昨年比1~2割の収量増となった。清見については平年並み、山幸・清舞は質量とも良。 | |
2013(平成25)年 | 4~5月にかけて低温で推移し、その後気温が平年並以上に回復したが、降水量が少なく1週間から10日程度の生育の遅れとなった。6月の少雨とその後の天候により生育の遅れは回復したものの平年より1週間程度遅い開花時期となった。7月下旬以降は全般的に日照不足気味で推移し、ブドウの出来は平年並からやや良となったが、収量については昨年比2割程度の減となった。 | |
2014(平成26)年 | 4月~5月にかけては晴天が多く、気温・日照時間に恵まれ、順調な生育となった。6月中旬に天候がやや不順だったものの、6月下旬には天候も回復し平年より1週間程度早い開花となった。7月以降は平年並みの日照時間・気温で推移し、9月以降は昼夜の寒暖の差が大きく、山幸・清舞の出来は糖度、収量とも平年を上回り品質も良いものとなった。清見種については凍害の影響により新梢数が少なく品質的には悪くないが収量は昨年より半減した。 |
グレートビンテージ |
2015(平成27)年 |
4月から6月にかけては晴天が多く、気温・日照時間に恵まれ、順調な生育となった。交配品種の開花時期は史上まれにみる6月中旬となり平年より2週間程度早かった。7月以降も干ばつ傾向は続き、気温は平年並みだったものの、豊富な日照時間及び9月以降の昼夜の寒暖差の大きさにより、山幸種、清舞種のブドウの出来は収量としては平年並みとなったが糖度、質とも平年を上回り良いものとなった。 |
準グレートビンテージ |
2016(平成28)年 |
4月から5月にかけては晴天が多く、気温・日照時間に恵まれ順調な生育となったが6月に入り天候が不順となり、気温・日照時間とも平年を下回り結果的には平年並みの開花時期となった。7月以降も天候不順は続き、結実不良や成熟の遅れなどがみられた。6月から8月にかけて長雨により平年の倍以上の降雨量があり、その後も度重なる台風による風湿害及び日照不足、さらに防除体制が十分に取れないことによりベト病の発生が多くみられ果房の成長に影響がでた。結果、糖度については平年並みとなったものの全体的な収量は昨年の6割ほどとなった。 |
|
2017(平成29)年 |
4月から6月にかけては晴天が多く、気温・日照時間に恵まれ順調な生育となり開花時期に降雨も少なかったことから良好な結実となった。7月も雨量少なく、気温・日照時間に恵まれ生育が進んだものの8月に入り雨量こそ少ないが日照時間が極端に少なく、思ったように熟度が上がらないまま、9月から10月にかけての降雨量の増加により房重が増した結果、収穫量は過去最高となったが糖度については振るわず平年並みとなった。 |
|
2018(平成30)年 |
4月から6月にかけては降雨量多く、気温が高めで日照時間は平年並みであったこと、開花時期に降雨が少なかったことの2点から心配されていた結実には影響が少なかった。7月にはさらに降雨量が増え気温は高めなものの日照時間は少なく、この傾向は8月に入っても続き気温・日照時間も低く推移した。9月に入ると降雨量少なく平年以下となり、気温・日照時間とも増加傾向となったことから生育について回復傾向となり収穫量・品質とも平年並みを確保することが出来た。 |
|
2019(平成31・令和元)年 |
4月から5月にかけては降水量少なく気温は高めに推移し、5/26には38.8℃と池田町の史上最高気温を記録した。6月に入り降雨量が多くなったが開花時期を避けたことから心配されていた結実には影響が少なく一週間程度生育が進んだ。7月は降雨量少ないものの日照時間が少なく成長が遅れ気味となり今後が心配された。8月に入ると降雨量は多いものの気温・日照時間とも増加傾向となったことから生育が回復傾向となり、9月以降収穫期まで少雨、気温・日照時間とも高めで推移し、結果として収量は昨年度を上回り、品質も平年並みからやや良となった。 |
準グレートビンテージ |
2020(令和2)年 | 4月は降水量は多く芽出しは良好に推移したが、5月中旬に遅霜が発生し、新梢の被害が一部見られた。その後は降水量も少なく日照時間に恵まれ開花時期の天候も良く、心配されていた結実には影響が少なく生育は順調に進んだ。9月に入ると降雨量が多くなり気温は平年並みだったが、日照時間が極端に少なくなったことから糖度が乗りにくい要因となった。全体を通して収穫量は平年並みであったが糖度は昨年度と比べて1度程度低い結果となり、品質は平年並みに留まった。 | |
2021(令和3)年 | 4月は昨年同様降水量が多く芽出しは良好に推移したが、5月下旬に一部地区で降雹が発生し、新梢の軽微な被害が見られた。その後は降水量も少なく高気温と日照時間に恵まれ、開花時期の好天候により結実も多く生育は順調に進んだ。8月に入ると降雨量が多くなり気温も低めだったことに加え、日照時間が少なくなったことから糖度が乗りにくい要因となった。全体を通して収穫量は農作となったが、糖度は昨年度と比べて1度程度低い結果となり品質は平年並みに留まった。 | |
2022(令和4)年 | 4月から5月にかけては晴天が多く、日照時間に恵まれ順調な生育となった。6月から7月にかけて曇りの日が多く、日照時間が少なくかつ降水量が多い条件となり、6月下旬からべと病が多発し防除に苦労を要した。8月下旬以降は天候も回復し、気温が平年値と比較して若干高く、9月には日照時間も恵まれ生育も回復傾向となった。全体を通して収穫量は豊作となった昨年と比べ、直営圃場においては62.7%の収穫量となり、糖度についても平年並みの結果となった。 | |